C3TN
ปกป้องบ้านที่คุณรักด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด
รายละเอียด | |
---|---|
รุ่น | CS-C3TN (2MP) |
กล้อง | |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/2.7นิ้ว โพรเกรสซีฟสแกน CMOS |
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ @ (F2.0, เปิด AGC), 0 ลักซ์ เมื่อใช้อินฟราเรด |
ความเร็วชัตเตอร์ | ชัตเตอร์แบบปรับค่าได้เอง |
เลนส์ | 2.8 มม. @F2.0, มุมการมองเห็น: 106° (ตามแนวนอน), 122°(ตามแนวทแยง) |
การติดตั้งเลนส์ | M12 |
DNR | 3D DNR |
WDR | ดิจิตอล WDR |
การบีบอัด | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
อัตราบิตของวิดีโอ | Ultra-HD, HD, มาตรฐาน อัตราบิตแบบปรับค่าได้ |
ภาพ | |
ความละเอียดสูงสุด | 1920 x 1080 |
อัตราเฟรม | สูงสุด: 30fps, ปรับค่าได้เองระหว่างการส่งผ่านข้อมูลเครือข่าย |
เครือข่าย | |
การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่แบบ AP |
โปรโตคอล | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
โปรโตคอลการเชื่อมต่อ | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EZVIZ Cloud |
ฟังก์ชันทั่วไป | ป้องกันการสั่นไหว สตรีมคู่ ฮาร์ทบีต การป้องกันด้วยรหัสผ่าน ลายน้ำ |
บิตเรทสูงสุด | 2M |
ส่วนเชื่อมต่อ | |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ช่องเสียบการ์ด Micro SD (สูงสุด 256 GB) |
เครือข่ายแบบใช้สาย | RJ45 x 1(ช่องเสียบสายอีเทอร์เน็ตแบบปรับได้ 10M/100M) |
Wi-Fi | |
มาตรฐาน | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
ช่วงความถี่ | 2.4GHz ~ 2.4835 GHz |
แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ | รองรับ 20MHz |
การรักษาความปลอดภัย | 64/128 บิต WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
อัตราการส่งข้อมูล | 11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 144Mbps |
ข้อมูลทั่วไป | |
เงื่อนไขการใช้งาน | -20ºC ถึง 50ºC, ความชื้น 95% หรือต่ำกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
การจ่ายไฟ | DC 12 โวลต์/1A |
การใช้พลังงาน | ไม่เกิน 6W |
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น | IP 67 |
ระยะของอินฟราเรด (โหมดการถ่ายภาพกลางคืนแบบขาวดำ) | สูงสุด 30 เมตร (98 ฟุต) |
ขนาด | 72 x 72 x 152 มม. (2.83 x 2.83 x 5.98 นิ้ว) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 227 x 100 x 92 มม. (8.94 x 3.94 x 3.62 นิ้ว) |
น้ำหนักสุทธิ | 253 ก. |
สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง | |
สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง | - กล้อง C3TN |
- แม่แบบเจาะรู | |
- ชุดสกรู | |
- ชุดอุปกรณ์กันน้ำ | |
- อะแดปเตอร์แปลงไฟ | |
- ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ | |
- คู่มือใช้งานฉบับย่อ | |
มาตรฐานการรับรอง | |
มาตรฐานการรับรอง | CE / FCC / UL / RoHS / WEEE |