C6N
กล้องที่ปกป้องคุณ - ทั้งวันและทั้งคืน
Specifications
พารามิเตอร์ของรุ่น | ||
---|---|---|
รุ่น | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
กล้อง | ||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | โพรเกรสซิฟสแกน CMOS 1/4” | |
ความเร็วชัตเตอร์ | ชัตเตอร์แบบปรับค่าได้เอง | |
เลนส์ | 4 มม. @ F2.4, มุมการมองเห็น: แนวทแยง 85°, แนวนอน 75°, แนวตั้ง 45° | |
การติดตั้งเลนส์ | M12 | |
กลางวันและกลางคืน | ตัวกรองตัดแสง IR พร้อมคุณสมบัติการสลับโหมดอัตโนมัติ | |
DNR | 3D DNR | |
WDR | ดิจิตอล WDR | |
การบีบอัด | ||
การบีบอัดวิดีโอ | H.264 | |
อัตราบิตของวิดีโอ | Full HD, HD, Standard. อัตราบิตแบบปรับค่าได้ | |
ภาพ | ||
ความละเอียดสูงสุด | 1920 × 1080 | |
อัตราเฟรม | สูงสุด 15fps, ปรับค่าได้เองระหว่างการส่งผ่านข้อมูลเครือข่าย | |
เครือข่าย | ||
สัญญาณเตือนอัจฉริยะ | การตรวจจับความเคลื่อนไหว | |
การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่แบบ AP | |
โปรโตคอล | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของระบบคลาวด์ EZVIZ | |
โปรโตคอลการเชื่อมต่อ | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของระบบคลาวด์ EZVIZ | |
ส่วนเชื่อมต่อ | ||
พื้นที่จัดเก็บ | ช่องเสียบการ์ด MicroSD (สูงสุด 256 GB) | |
ช่องเสียบสายชาร์จ | Micro USB | |
เครือข่ายแบบใช้สาย | RJ45 X 1 (ช่องเสียบสายอีเทอร์เน็ตแบบปรับได้ 10 ม./100 ม.) | |
Wi-Fi | ||
มาตรฐาน | IEEE802.11 b/g/n | |
ช่วงความถี่ | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
แบนด์วิดท์ของแชนแนล | รองรับ 20MHz | |
การรักษาความปลอดภัย | 64/128-บิต WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
อัตราการส่งข้อมูล | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | |
ข้อมูลทั่วไป | ||
การจ่ายไฟ | DC 5V/1A | |
การใช้พลังงาน | สูงสุด 5W | |
ระยะของ IR | สูงสุด 10 ม. (32.81 ฟุต) | |
ขนาด | 88 มม. x 88.2 มม. x 119 มม. (3.46” x 3.47” x 4.69”) | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 103 มม. x 103 มม. x 168 มม. (4.06” x 4.06” x 6.61”) | |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 218 ก. (0.48 ปอนด์) | |
สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ | ||
สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ | กล้อง C6N, ฐาน, ชุดสกรู, สายไฟยาว 3 ม. (9.8 ฟุต), แม่แบบเจาะ, อะแดปเตอร์จ่ายไฟ, คู่มือการใช้งานฉบับย่อ | |
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน | ||
อุณหภูมิ | -10° C ถึง 45° C (14° F ถึง 113° F) | |
ความชื้น | ไม่เกิน 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |
การรับรอง | ||
การรับรอง | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |
สินค้ารับประกัน 2 ปี