รายละเอียด |
---|
รุ่น | CS-C6N-D0-8B4WF |
---|
กล้อง |
---|
เซ็นเซอร์รูปภาพ | โพรเกรสซิฟสแกน CMOS F2.2@1/3" |
---|
ความเร็วชัตเตอร์ | ชัตเตอร์แบบปรับค่าได้เอง |
---|
เลนส์ | 4 มม., มุมการมองเห็น: 88° (แนวทแยง) 75° (แนวนอน) 41° (แนวตั้ง) |
---|
การติดตั้งเลนส์ | M12 |
---|
กลางวันและกลางคืน | ตัวกรองตัดแสง IR พร้อมคุณสมบัติการสลับโหมดอัตโนมัติ |
---|
DNR | 3D DNR |
---|
WDR | ดิจิตอล WDR |
---|
การบีบอัด |
---|
การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
---|
อัตราบิตของวิดีโอ | Quad HD, Full HD, HD, Standard. อัตราบิตแบบปรับค่าได้ |
---|
ภาพ |
---|
ความละเอียดสูงสุด | 2560 × 1440 |
---|
อัตราเฟรม | สูงสุด 20 fps, ปรับค่าได้เองระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย |
---|
เครือข่าย |
---|
สัญญาณเตือนอัจฉริยะ | การตรวจจับความเคลื่อนไหว |
---|
การจับคู่ Wi-Fi | การจับคู่แบบ AP |
---|
โปรโตคอล | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของระบบคลาวด์ EZVIZ |
---|
โปรโตคอลการเชื่อมต่อ | โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของระบบคลาวด์ EZVIZ |
---|
ส่วนเชื่อมต่อ |
---|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ช่องเสียบการ์ด Micro SD (สูงสุด 256 GB) |
---|
ช่องเสียบสายชาร์จ | Micro USB |
---|
เครือข่ายแบบใช้สาย | RJ45 X 1 (ช่องเสียบสายอีเทอร์เน็ตแบบปรับได้ 10 ม./100 ม.) |
---|
Wi-Fi |
---|
มาตรฐาน | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
---|
ช่วงความถี่ | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
---|
แบนด์วิดท์ของช่องสัญญาณ | รองรับ 20MHz |
---|
การรักษาความปลอดภัย | 64/128 บิต WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
---|
อัตราการส่งข้อมูล | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps |
---|
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุต (EIRP) | 19 dBm |
---|
อัตราขยายกำลังเสาอากาศ | 1.9 dBi |
---|
ข้อมูลทั่วไป |
---|
เงื่อนไขการใช้งาน | -10°C ถึง 45°C (14°F ถึง 113 °F), ความชื้นไม่เกิน 95% (ไม่มีการควบแน่น) |
---|
การจ่ายไฟ | DC 5V/2A |
---|
การใช้พลังงาน | สูงสุด 5W |
---|
ระยะของ IR | สูงสุด 10 ม. (32.81 ฟุต) |
---|
ขนาด | 88 × 88.2 × 119 มม. (3.46 × 3.47 × 4.69 นิ้ว) |
---|
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 103 × 103 × 186 มม. (4.06 × 4.06 × 7.30 นิ้ว) |
---|
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 252 ก. |
---|
สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง: |
---|
สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง: | - กล้อง C6N |
---|
- ฐานรอง |
- ชุดสกรู |
- สายไฟ 3 ม. (9.8 ฟุต) |
- แม่แบบเจาะรู |
- อะแดปเตอร์แปลงไฟ |
- คู่มือใช้งานฉบับย่อ |
- ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ |
มาตรฐานการรับรอง: |
---|
มาตรฐานการรับรอง: | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS |
---|